Palu – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengucurkan Dana Transfer Umum (DTU) tahun 2026 ke Provinsi Sulawesi Tengah dengan total sebesar Rp10.503.227.080.000. Dana tersebut dibagikan kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota di Sulawesi Tengah.
Dana Transfer Umum (DTU) merupakan bagian dari Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). DTU dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan umum dalam pelaksanaan otonomi daerah.
Adapun komponen Dana Transfer Umum terdiri dari:
- Dana Bagi Hasil (DBH): Dana yang bersumber dari persentase pendapatan APBN, seperti pajak dan sumber daya alam, yang dialokasikan untuk daerah.
- Dana Alokasi Umum (DAU): Dana yang dialokasikan dari APBN kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah.
Total alokasi DTU 2026 untuk Sulawesi Tengah ini tersebar di 1 provinsi, 12 kabupaten, dan 1 kota. Jumlah dana yang diterima masing-masing daerah berbeda sesuai porsi DBH dan DAU masing-masing.
(Sumber: Kementerian Keuangan RI)
No | Daerah / Kota | DBH (Rp) | DAU (Rp) | Total DTU (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Provinsi Sulawesi Tengah | 272.948.133.000 | 1.304.354.683.000 | 1.577.302.816.000 |
2 | Kab. Banggai | 279.248.372.000 | 1.042.402.454.000 | 1.321.650.826.000 |
3 | Kab. Banggai Kepulauan | 22.271.946.000 | 465.228.623.000 | 487.500.569.000 |
4 | Kab. Buol | 24.782.915.000 | 516.627.289.000 | 541.410.204.000 |
5 | Kab. Toli-Toli | 24.600.181.000 | 545.288.808.000 | 569.888.989.000 |
6 | Kab. Donggala | 31.487.574.000 | 606.717.536.000 | 638.205.110.000 |
7 | Kab. Morowali | 238.695.069.000 | 414.428.114.000 | 653.123.183.000 |
8 | Kab. Poso | 33.699.281.000 | 665.035.508.000 | 698.734.789.000 |
9 | Kota Palu | 78.788.855.000 | 605.383.834.000 | 684.172.689.000 |
10 | Kab. Parigi Moutong | 30.604.699.000 | 911.233.026.000 | 941.837.725.000 |
11 | Kab. Tojo Una-Una | 60.473.614.000 | 538.370.387.000 | 598.844.001.000 |
12 | Kab. Sigi | 29.303.909.000 | 633.052.310.000 | 662.356.219.000 |
13 | Kab. Banggai Laut | 22.874.585.000 | 370.222.987.000 | 393.097.572.000 |
14 | Kab. Morowali Utara | 164.287.023.000 | 570.815.365.000 | 735.102.388.000 |
Total Dana Transfer Umum 2026 untuk Sulawesi Tengah:
Rp 10.503.227.080.000
Komentar